В трехфазных сетях стабилизаторы ТЕРМИНАЛ регулируют напряжение отдельно на каждой фазе с помощью трех однофазных стабилизаторов, включенных по схеме «звезда». Поэтому трехфазные стабилизаторы напряжения ТЕРМИНАЛ представлены теми же сериями Т, TR, L, SL, что и однофазные стабилизаторы ТЕРМИНАЛ. Трехфазные стабилизаторы мощностью до 36 кВА реализованы в виде вертикальной стойки с тремя однофазными стабилизаторами. Для питания трехфазной нагрузки стабилизаторы могут быть укомплектованы блоком контроля сети (БКС) и ручным байпасом.
Если Вам требуется стабилизатор напряжения 380 вольт, обратите внимание на наши изделия, изучив их общие параметры в приведенной таблице. Если Вы хотите узнать цены или более подробные технические характеристики, Вы можете уточнить по телефону отдела продаж: +7 (8112) 72-02-07 или скачав прайс-лист.
Общие параметры трехфазных стабилизаторов напряжения ТЕРМИНАЛ
| Серия ТЕРМИНАЛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Ступенчатый с электронной коммутацией |
||||||
Управление | Микропроцессорное |
||||||
Выходное напряжение, В | 380 |
||||||
Частота, Гц | 50 ± 0,4 |
||||||
Форма напряжения | Синусоида без искажений |
||||||
Номинальное входное напряжение, В | 225-450 | ||||||
Предельное входное напряжение, В | 185-475 | ||||||
Точность стабилизации при номинальном напряжении | ± 1,5% | ||||||
Отклик на возмущение, мс | Не более 40 |
||||||
Скорость регулирования, В/с | Не менее 500 |
||||||
Допустимая перегрузка | 400% в течение 10 сек | ||||||
Мощность на холостом ходу, Вт | В зависимости от мощности стабилизатора – от 12 до 45 |
||||||
КПД | Не менее 93% |
||||||
Индикация | Двухстрочный ЖКИ – Uвх,Uвых,Pнаг, авария и её причина в сети, в нагрузке, стабилизаторе |
||||||
Защита | От перегрузки по току, повышенного/пониженного напряжения, от помех |
||||||
Дополнительная защита | Автоматический выключатель с тепловой и электромагнитной отсечкой |
||||||
Охлаждение | Принудительное, автоматическое |
||||||
Рабочая температура | -45…+45º С |
||||||
Влажность | Не более 80% при 25º С без конденсата |
||||||
Класс защиты | IP20, IP24 | ||||||
Климатические условия | УХЛ 4.2 |
||||||
Уровень шума | < 40 dB на расстоянии 1 м |
Если Вы ещё не уверены в выборе конкретной модели, Вы можете связаться с нашими сотрудниками отдела продаж для получения консультации.